Gewinner des Wanderpokals und Platzierte der bisherigen Turniere
Pokalsieger und Platzierungen bisher
9. Volleyballturnier am 13.05.2023 |
||
Pokalsieger | Mix-Max | Abi 2006/2007/2025/2026 |
2. Platz | Familienbande | Abi 1982-2023 |
3. Platz | Gymsharks | Abi 2009/2004 Dipps |
4. Platz | Abi 2012 | Abi 2012 Dipps |
5. Platz | Altenberger Schmetterlinge | Lehrer*innen |
6. Platz | Ballchaser | Abi 2023-2025 Altenberg |
7. Platz | Chaos am Netz | Abi 2025 (2027) Altenberg |
8. Platz |
JSP (Just some Players) |
Abi 2024 Altenberg |
9. Platz | Abi 21 |
Abi 2021 Altenberg |
8. Volleyballturnier am 13.04.2019 |
||
Pokalsieger | Dippser Allerlei | Abi 2011/12 |
2. Platz | Mix and Match | SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz |
3. Platz | Familienbande | |
4. Platz | Schmetterlinge | |
5. Platz | Volleyjunkies | Abi 2020/21 Dipps |
6. Platz | Gebirgsjäger | |
7. Platz | U16+ | |
8. Platz | Die Auserwählten | Abi 2019 Altenberg |
9. Platz | … denn die Lehrer wussten nicht, was sie tun | Abi 2013 Dipps |
10. Platz | Team Intim | Abi 2017 Altenberg |
11. Platz | The Expendables | Abi 2021 Altenberg |
12. Platz | Rambo | Abi 2021 Altenberg |
7. Volleyballturnier am 29.03.2018 |
||
Pokalsieger | SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz | Abi 2012-20 |
2. Platz | Familienbande | |
3. Platz | Harry Blocker und die Schmetterhand des Todes | Abi 2012 Dipps |
4. Platz | Team Intim | Abi 2017/18 Altenberg |
5. Platz | Volleyjunkies | 10er / Abi 2020 Dipps |
6. Platz | Abi 2014 | Dipps |
7. Platz | Die Adler | Abi 2016/18 Dipps |
8. Platz | Gebirgsjäger | Altenberger Ehemalige |
9. Platz | Beschte Truppe | 11er / Abi 2019 Dipps |
10. Platz | Altenberger bunte Mischung | 10er / Abi 2020 Altenberg |
11. Platz | FrootLoops | Abi 2021 Altenberg |
6. Volleyballturnier am 23.04.2017 |
||
Pokalsieger | Harry Blocker und die Schmetterhand des Todes | Abi 2012 |
2. Platz | Gebirgsjäger | Mix Altenberg |
3. Platz | Lehrermannschaft | |
4. Platz | Familienbande | |
5. Platz | Team Intim | 11./12. Altenberg |
6. Platz | 8 Fäuste und 2 Halleluja | Abi 2011 |
7. Platz | Die Schmetterlinge | Familien-Mix |
8. Platz | Unruhstifter | 10. Dipps / Glashütte |
9. Platz | Die Wombatse | Abi 2015 |
10. Platz | Altenberger Sechserpack | 8. + Lehrer Altenberg |
11. Platz | seven eleven | Mädchen 11./12. Dipps |
12. Platz | Kammblocker | Mix Altenberg |
5. Volleyballturnier am 29.05.2016 |
||
Pokalsieger | Die Adler | Abi 2016 |
2. Platz | Familienbande | |
3. Platz | Gebirgsjäger | Mix Altenberg |
4. Platz | Harry Blocker und die Schmetterhand des Todes | Abi 2012 |
5. Platz | Schmetterlinge | Mix Altenberg |
6. Platz | SVV 1990 Glashütte | Abi 2019 Altenberg |
7. Platz | Lehrerteam | |
8. Platz | Rasselbande | Abi 2009 Dipps |
9. Platz | Abi 2014 | |
10. Platz | Abi 2015 | |
11. Platz | Dippser Schlechtschmetterfront | Abi 2017 |
12. Platz | Sandalen tragende Kannibalen | Abi 2017 |
13. Platz | Team Intim | Abi 2017/18 Altenberg |
4. Volleyballturnier am 31.05.2015 |
||
Pokalsieger | Familienbande | |
2. Platz | Abi 2011 | |
3. Platz | Gebirgsjäger | |
4. Platz | 1. VC Abi 15 | |
5. Platz | 6 mit 2 Frauen | Abi 2014 |
6. Platz | Die Adler | Abi 2016 |
7. Platz | Harry Blocker und die Schmetterhand des Todes | Abi 2012 |
8. Platz | 2. VC Abi 15 | |
9. Platz | JuKo United | |
10. Platz | Sandalen tragende Kannibalen | Abi 2017 |
11. Platz | Die Schmetterlinge | |
12. Platz | VSV Geising | |
3. Volleyballturnier am 17.05.2014 |
||
Pokalsieger | Lehrermannschaft Dippoldiswalde | |
2. Platz | Abi 2011 | |
3. Platz | Harry Blocker und die Schmetterhand des Todes | Abi 2012 |
4. Platz | Familienbande | |
5. Platz | Abi 2014 | 12er aus Dippoldiswalde |
6. Platz | Die Schmetterlinge | Altenberg |
7. Platz | Abi 2015 | 11er Dippoldiswalde |
8. Platz | Samurai Rockets | Abi 2014 / 12er Altenberg |
9. Platz | 1. VC Doppel-D | Mädchen Abi 2015 / 11er Dippoldiswalde |
2. Volleyballturnier am 23.06.2013 |
||
Pokalsieger | Familienbande | Ehemalige und Eltern im Familienverbund |
2. Platz | Abi 2011 | |
3. Platz | Rio 2016 | Lehrermannschaft (Dippoldiswalde) |
4. Platz | Helden 09 | Abi 2009 |
5. Platz | AK 13 YOLO | Abi 2013 |
6. Platz | Altenberg Connection | |
7. Platz | Abi(b)allstars | Abi 2012 |
8. Platz | Bojarski-Bojen | Abi 2014 / 11er |
9. Platz | Fame | Abi 2014 / 2015 – 10er / 11er |
10. Platz | Old Schmetterhänds | Abi-Mix 2003 bis 2014 |
1. Volleyballturnier am 16.06.2012 |
||
Pokalsieger | Abi 2011 | |
2. Platz | Lehrermannschaft | |
3. Platz | Familienbande | Ehemalige Abi 1982 bis 2004 & Eltern |
4. Platz | Abi(b)allstars | Abi 2012 |
5. Platz | Gym-Mix | Abi 2013 & Verstärkung |
6. Platz | Feuerbälle 007 | Abi 2007 & Verstärkung |
7. Platz | Helden 09 | Abi 2009 |
8. Platz | FEWG | 10. Klasse |
Mannschaftsstatistik (Plätze)
Mannschaft | Pokalsieger | 2. Platz | 3.Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6.Platz |
Abi 2009 | 2013 | |||||
Abi 2011 | 2012, 2019 | 2013, 2014, 2015 | 2017 | |||
Abi 2012 – Harry Blocker und die Schmetterhand des Todes | 2017 | 2014, 2018 | 2012, 2016 | |||
Abi 2013 | 2012, 2013 | |||||
Abi 2014 Dipps | 2014, 2015 | |||||
Abi 2015 | 2015 | |||||
Abi 2016 – Die Adler | 2016 | 2015 | ||||
Abi 2018 Altenberg – Team intim | 2018 | 2017 | ||||
Abi 2019 Glashütte – Unruhstifter, Mix and Match, SVV 1990 | 2018 | 2019 | 2016 | |||
Abi 2020 – Volleyjunkies | 2018, 2019 | |||||
Familienbande | 2013, 2015 | 2016, 2018 | 2012, 2019 | 2014, 2017 | ||
Gebirgsjäger | 2017 | 2015, 2016 | 2019 | |||
Lehrer Dipps | 2014 | 2012 | 2013, 2017 | |||
Lehrer Altenberg | 2013 | |||||
Schmetterlinge | 2019 | 2016 | 2014 |